مواصفات Samsung Galaxy Tab S5e
معلومات عامة
اسم الماركة | Samsung |
اسم الموديل | Galaxy Tab S5e |
نسخ الموديل | SM-T725 (دولي) SM-T720 (دولي) |
تاريخ الإعلان | الجمعة 01 فبراير 2019 |
تاريخ الإصدار | الاثنين 01 أبريل 2019 |
التصميم
الارتفاع | 245 ملم (9.65 إنش) |
العرض | 160 ملم (6.30 إنش) |
السماكة | 5.5 ملم (0.22 إنش) |
الوزن | 400 غرام (14.11 أوقية) |
مواد التصنيع | رجوع: ألومنيوم الإطار: المنيوم الواجهة: زجاج |
الألوان | أسود ، لون ذهبي ، اللون الفضي |
الشاشة
نوع الشاشة | Super AMOLED |
مقاس الشاشة | 10.5 إنش |
دقة الشاشة | 1600 × 2560 بكسل |
نسبة الأبعاد | 16:10 |
كثافة البكسل | 288 بكسل لكل إنش |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 81.6% |
شاشة تدعم اللمس | نعم |
شاشة بلا حواف | نعم |
المميزات | شاشة لمس سعوية شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
المعدات
الشريحة | Qualcomm Snapdragon 670 |
أنوية المعالج | 8 |
تقنية المعالج | 10 nm |
سرعة المعالج | 2.0 GHz |
بنية المعالج | 64-bit |
هندسة المعالج | 2x 2.0 GHz – Kryo 360 Gold (Cortex-A75) 6x 1.7 GHz – Kryo 360 Silver (Cortex-A55) |
نوع الذاكرة | LPDDR4X |
معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 615 |
الذاكرة | 4GB ، 6GB |
سعة التخزين | 64GB ، 128GB |
الإصدارات | 64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
نوع التخزين | eMMC 5.1 |
تخزين قابل للتوسيع | نعم |
فتحات البطاقة | microSDXC |
البرمجيات
نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) ، قابل للترقية إلى Android 11 (Red Velvet Cake) |
واجهة المستخدم | Samsung One UI 3.1 |
الكاميرا الخلفية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا واحدة | 13MP ، ƒ/2.0 ، 26 mm ، 1.0 μm ، 1/3.4″ حجم المستشعر
فلاش تلقائي
|
المميزات | تقريب رقمي نطاق ديناميكي عالي (HDR) بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 2160p @ 30 fps |
الكاميرا الأمامية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا واحدة | 8MP ، ƒ/2.0 ، 26 mm ، 1.12 μm ، 1/4.0″ حجم المستشعر |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 1080p @ 30 fps |
البطارية
النوع | Li-Poly |
السعة | 7040 ملي أمبير |
القابلية للإزالة | غير قابل للإزالة |
سرعة الشحن السلكي | 18 واط |
دعم الشحن السريع | نعم |
شبكة الاتصال
بطاقات SIM | بطاقة SIM واحدة (Nano-SIM) |
دعم VoLTE | نعم |
سرعة البيانات | LTE – cellular model only, HSPA |
نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
نطاقات 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
الاتصالات
دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 5 ) |
معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
مميزات Wi-Fi | Dual-band ، نقطة اتصال محمولة ، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | نعم, v5.0 |
منافذ USB | USB Type-C 3.1 |
اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين كبير عبر USB (UMS) |
دعم GPS | نعم |
خصائص GPS | GPS ، BDS ، GALILEO ، GLONASS |
دعم NFC | لا |
الوسائط المتعددة
مكبر الصوت | نعم |
مقبس سماعة الرأس | لا |
نوع الصوت | مكبرات صوت ستيريو |
راديو FM | لا |
المميزات
المستشعرات | مستشعر التسارع ANT+ بوصلة / مقياس مغناطيسي مستشعر البصمة جيروسكوب مستشعر القرب |
تنصل : لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.