مواصفات Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020)
معلومات عامة
| اسم الماركة | Samsung |
| اسم الموديل | Galaxy Tab A 8.4 (2020) |
| نسخ الموديل | SM-T307U (دولي) |
| تاريخ الإعلان | الأربعاء 25 مارس 2020 |
| تاريخ الإصدار | الأربعاء 25 مارس 2020 |
التصميم
| الارتفاع | 202 ملم (7.95 إنش) |
| العرض | 125.2 ملم (4.93 إنش) |
| السماكة | 7.1 ملم (0.28 إنش) |
| الوزن | 309 غرام (10.90 أوقية) |
| مواد التصنيع | الخلف: بلاستيك الإطار: بلاستيك الواجهة: زجاج |
| الألوان | رمادي |
الشاشة
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| مقاس الشاشة | 8.4 إنش |
| دقة الشاشة | 1200 × 1920 بكسل |
| نسبة الأبعاد | 16:10 |
| كثافة البكسل | 270 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 80.9% |
| شاشة تدعم اللمس | نعم |
| شاشة بلا حواف | لا |
| المميزات | شاشة لمس سعوية شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
المعدات
| الشريحة | Samsung Exynos 7904 |
| أنوية المعالج | 8 |
| تقنية المعالج | 14 nm |
| سرعة المعالج | 1.8 GHz |
| بنية المعالج | 64-bit |
| هندسة المعالج | 2x 1.8 GHz – Cortex-A73 6x 1.6 GHz – Cortex-A53 |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G71 MP2 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| الإصدارات | 32GB 3GB RAM |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| تخزين قابل للتوسيع | نعم |
| فتحات البطاقة | microSDXC |
البرمجيات
| نظام التشغيل | Android 10 (Quince Tart) ، قابل للترقية إلى Android 11 (Red Velvet Cake) |
| واجهة المستخدم | Samsung One UI 3.1 |
الكاميرا الخلفية
| دعم الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 8MP
فلاش تلقائي
|
| دعم الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 1080p @ 30 fps |
الكاميرا الأمامية
| دعم الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 5MP |
البطارية
| النوع | Li-Poly |
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| دعم الشحن السريع | نعم |
شبكة الاتصال
| بطاقات SIM | بطاقة SIM واحدة (Nano-SIM) |
| دعم VoLTE | نعم |
| سرعة البيانات | LTE Cat4 150/50 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| نطاقات 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b13 (700), b20 (800), b66 (1700 MHz) |
الاتصالات
| دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 5 ) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| مميزات Wi-Fi | Dual-band ، نقطة اتصال محمولة ، Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | نعم, v5.0 |
| منافذ USB | USB Type-C 2.0 |
| اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين كبير عبر USB (UMS) |
| دعم GPS | نعم |
| خصائص GPS | GLONASS ، GPS |
| دعم NFC | لا |
الوسائط المتعددة
| مكبر الصوت | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | نعم |
| نوع الصوت | مكبرات صوت مزدوجة |
| راديو FM | لا |
المميزات
| المستشعرات | مستشعر التسارع |
| مميزات خاصة | ANT+ |
تنصل : لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الواردة في هذه الصفحة بنسبة 100٪.








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.